top of page
Gewässer Nr. | Bezeichnung des Gewässers | ha | Hauptfischarten |
|---|---|---|---|
4-130-18 | Elbe von km 338,5 (Autobahnbrücke A2) bis km 350 (300m vor Ohremündung bei Rogätz) nur Westufer | ||
3-470-28 | Regenrückhaltebecken Meitzendorf | 0,73 ha | B,Bl,Gü,Pl,S |
3-470-27 | Mittellandkanal km 320,1 - 321,1 nur Nordseitig | 10 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-26 | Ohre von Stadtgrenze Wolmirstedt bis Naturschutzgebiet "Rogätzer Hang" | 17 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-23 | See Technologiepark Ostfalen Barleben | 1,4 ha | A,Bl,H,K,S |
3-470-22 | Steinbruch Wellen | 1,4 ha | A,B,Bl,K,S |
3-470-21 | Steinbruch Dahlenwarsleben | 0,43 ha | K,Pl,Ro |
3-470-20 | Daukuhle bei Samswegen | 1,61 ha | A,H,K,Pl,S,Z |
3-470-19 | Kläne bei Glindenberg | 2,4 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-18 | Braunschweiger Loch/Heinrichsberg | 14,04 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-17 | Ohre von Vahldorfer Brücke bis Ortsgrenze Wolmirstedt | 18 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,Ro,S,Z |
3-470-01 | Ententeich Barleben | 0,6 ha | Gü,Pl,Ro |
bottom of page
