top of page
Gewässer Nr. | Bezeichnung des Gewässers | ha | Hauptfischarten |
---|---|---|---|
4-130-18 | Elbe von km 338,5 (Autobahnbrücke A2) bis km 350 (300m vor Ohremündung bei Rogätz) nur Westufer | ||
3-470-28 | Regenrückhaltebecken Meitzendorf | 0,73 ha | B,Bl,Gü,Pl,S |
3-470-27 | Mittellandkanal km 320,1 - 321,1 nur Nordseitig | 10 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-26 | Ohre von Stadtgrenze Wolmirstedt bis Naturschutzgebiet "Rogätzer Hang" | 17 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-23 | See Technologiepark Ostfalen Barleben | 1,4 ha | A,Bl,H,K,S |
3-470-22 | Steinbruch Wellen | 1,4 ha | A,B,Bl,K,S |
3-470-21 | Steinbruch Dahlenwarsleben | 0,43 ha | K,Pl,Ro |
3-470-20 | Daukuhle bei Samswegen | 1,61 ha | A,H,K,Pl,S,Z |
3-470-19 | Kläne bei Glindenberg | 2,4 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-18 | Braunschweiger Loch/Heinrichsberg | 14,04 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-17 | Ohre von Vahldorfer Brücke bis Ortsgrenze Wolmirstedt | 18 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,Ro,S,Z |
3-470-01 | Ententeich Barleben | 0,6 ha | Gü,Pl,Ro |
3-470-02 | Moortalsee Zielitz/Farsleben | 3,77 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-03 | Kiesgrube bei Groß Ammensleben | 1,88 ha | Bl,H,K,PL,S |
3-470-05 | Jersleber See | 35,3 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-07 | Tonlöcher Elbeu | 9,66 ha | A,B,Bl,Gü,K,Ro,Pl,S,Z |
3-470-09 | Zielitzer See | 1,2 ha | A,B,Bl,Gü,H,Pl |
3-470-10 | Kiesloch Heinrichsberg/Loitsche | 4,65 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-11 | Großer Kiesbagger bei Wolmirstedt | 2,02 ha | A,Bl,Gü,K,Pl,S |
3-470-12 | Döbberitz bei Glindenberg | 1,01 ha | A,B,Bl,H,K,Pl,S |
3-470-13 | Steinkolk bei Glindenberg | 0,96 ha | A,B,Bl,H,K,Pl,S |
3-470-14 | Specklake bei Glindenberg | 1,35 ha | B,Bl,Gü,K,Pl,S |
3-470-15 | Baggerloch Meseberg | 1 ha | A,B,Bl,H,K,Pl |
bottom of page