top of page
Gewässer Nr. | Bezeichnung des Gewässers | ha | Hauptfischarten |
|---|---|---|---|
3-470-02 | Moortalsee Zielitz/Farsleben | 3,77 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-03 | Kiesgrube bei Groß Ammensleben | 1,88 ha | Bl,H,K,PL,S |
3-470-05 | Jersleber See | 35,3 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-07 | Tonlöcher Elbeu | 9,66 ha | A,B,Bl,Gü,K,Ro,Pl,S,Z |
3-470-09 | Zielitzer See | 1,2 ha | A,B,Bl,Gü,H,Pl |
3-470-10 | Kiesloch Heinrichsberg/Loitsche | 4,65 ha | A,B,Bl,Gü,H,K,Pl,S,Z |
3-470-11 | Großer Kiesbagger bei Wolmirstedt | 2,02 ha | A,Bl,Gü,K,Pl,S |
3-470-12 | Döbberitz bei Glindenberg | 1,01 ha | A,B,Bl,H,K,Pl,S |
3-470-13 | Steinkolk bei Glindenberg | 0,96 ha | A,B,Bl,H,K,Pl,S |
3-470-14 | Specklake bei Glindenberg | 1,35 ha | B,Bl,Gü,K,Pl,S |
3-470-15 | Baggerloch Meseberg | 1 ha | A,B,Bl,H,K,Pl |
bottom of page
